Die Materialien sind aus Gründen des Copyrights mit einem Passwort archiviert.
Dieses ist den betreffenden Schülern bekannt oder kann unter wvsharzburg@web.de erfragt werden.
| Vorträge u. Materialien: Ulme | ||
| Interferenz von Kreiswellen | Wasserwellen interferieren, Formeln | InterferenzVonKreiswellen.pps |
| Verschiedene Wellentypen | Longitudinal, Transversal, etc. | WellenTypen.pps |
| Hertzscher-Dipol, Modulationsarten | Amplituden-, Frequenzmodulation | Dipol_Modulation.pdf |
| Interferenznach Huygens | Reflexion, Brechung im Wellenmodell | InterferenzHuygens.pps |
| Das Michelson Interfometer | Kohärenz, Interferometer | MichelsonInterferometer.pdf |
| Röntgenstrahlung | Erzeugung, Wirkung, Braggreflexion | Roentgenstrahlung.pdf |
| Halbleiter-Bändermodell | Leitung, Dotierung, pn-Übergang | Halbleiter_Baendermodell.pdf |
| Masse, Impuls von Photonen | Grundlagen und Aufgaben | MasseUndImpulsVonPhotonen.pdf |
| Compton-Effekt | Grundlagen und Aufgaben | Comptoneffekt.pdf |
| Wasserstoff-Termschema | Spektrum des Wasserstoffs | AtommodelleTeil1.pdf |
| Handout | Atommodelle1Handout.pdf | |
| Übungsaufgabe | Hausaufgabe_16_11_2007.pdf | |
| Geiger-Müller-Zählrohr | Funktion, Arbeitsbereiche | GeigerMueller1.pdf |
| Musterlösung | Klausur vom 08.10.2007 | PhyLK08_10_2007_Wellen_Musterloesung.pdf |
| Schwerpunkts-Versuche ZA 2010 | Versuche zu den Themenschwerpunkten | Schwerpunkts-Versuche_2010.pdf |
| Powerpoint Viewer | Programm zum Betrachten von PPTs | |
| Referate: LK2007 | ||
| 1. Das Magnetron | Prinzipielle Arbeitsweise (PeHei) | MikrowellenPeter.pps |
| 2. Das Michelson Interferometer | Prinzip und Herleitung (IsKra) | Michelson-Interferometer_Isabell.pps |
| 3. Lichtelektrischer Effekt | Grundlagen ( KriBre) | zu groß, liegt aber vor |
| 4. Franck-Hertz-Versuch | Energiequantelung (SuRa) | Der Franck-Hertz-Versuch.pps |
| 5. Photonen als Quantenobjekte | Taylor-Experiment (PeHei) | PhotonenAlsQuantenobjekte.pdf |
| 6. Elektronen als Quantenobjekte | E-beugung, de Broglie-Wellen (CaWi) | ElektronenbeugungCarola.ppt |
| 7. Atommodelle | Atommodelle (BeWü) | AtommodelleBettina.odp |
| 8. Laser | Prinzip, Aufbau, Anwendungen (JaKa) | LaserJan.pdf |
| 9. Gasentladungen | Leitungsvorgänge in Gasen (PhSc) | GasentladungenPhilip.exe |
| 10. Strahlungsarten | Strahlungsarten (JoAm) | Strahlungsarten_Jonas.pdf |
| 11. Nuklidkarte | Aufbau und Umgang (LuPo) | Nuklidkarte_Lukas.ppt |
| 12. C14- Methode | Altersbestimmung, Zerfallsgesetz (FlUh) | Florian_C14 Methode.pdf |
| 13. Ionisierende Strahlen | Biol. Wirkungen, Äquival.dosis (ToHe) | Tom_WirkungIonisierenderStrahlen.pdf |
| Referate: LK2009 | ||
| 1. Luminiszenz | Verschiedene Arten | Lumineszenz_Hylia.ppt |
| 2. Laser | Grundlagen, Typen | Laser_Timo.ppt |
| Referat-Zusammenfassung 9a | ||
| Atomphysik Manina/Mona | Zusammenfassung | |
| Atomphysik Sophie | Zusammenfassung |
zur Mathematikseite
zur Informatikseite